Bungalows Costas del Paraiso
De Aguas del Paraiso SRL - CUIT 30-70855141-0
Para su reserva envienos un e-Mail a:
info@costasdelparaiso.com.ar
Incluya en el mismo: Apellido, Nombre, Dirección, Teléfono, Fecha de Ingreso y Fecha Salida, Tipo de Departamento y Cantidad de Personas Que Viajan.
Nosotros por la misma vía, le responderemos y enviaremos la confirmación y formas de Pago
Incluya en el mismo: Apellido, Nombre, Dirección, Teléfono, Fecha de Ingreso y Fecha Salida, Tipo de Departamento y Cantidad de Personas Que Viajan.
Nosotros por la misma vía, le responderemos y enviaremos la confirmación y formas de Pago
INFORMACIÓN
Menores de 3 años sin cargo
Cunas sin cargo (practicunas)
Check-in a partir de las 13:00 hs
Check-out a las 09:30 hs
Menores de 3 años sin cargo
Cunas sin cargo (practicunas)
Check-in a partir de las 13:00 hs
Check-out a las 09:30 hs
IMPORTANTE
No aceptamos mascotas
El uso de las instalaciones es exclusivo de los pasajeros alojados
No aceptamos mascotas
El uso de las instalaciones es exclusivo de los pasajeros alojados
PASAJES
Si viaja en bus, solicite tambien su pasaje de empresas Flecha Bus o San Jose sin necesidad de retirar su boleto ya que se emite por codigo.
Si viaja en bus, solicite tambien su pasaje de empresas Flecha Bus o San Jose sin necesidad de retirar su boleto ya que se emite por codigo.
Vigencia: FEBRERO AL 28/02/2026
Tarifa en pesos por noche por Departamento -
Incluye Desayuno-Piscina Climatizada Descubierta
| Departamento | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | QUINTUPLE | SEXTUPLE | CAMA ADIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONOAMBIENTE-1er Piso Por Escalera | 89.000 | 114.000 | - | - | - | - |
| 2 AMBIENTES STD - 1ER PISO POR ESCALERA - SECTOR TORRE O SECTOR PARQUE EN PLANTA BAJA Y 1ER PISO | 99.000 | 128.000 | 149.000 | 185.000 | - | 20.000 |
| 4 AMBIENTES ( 2 DORMITORIOS)- PLANTA BAJA | 114.900 | 153.000 | 179.000 | 210.000 | 285.000 | 30.000 |
Vigencia: Del 01 De Marzo al 30 de Junio-No aplica Feriados Largos-Tarifa en pesos por noche por Departamento -
INCLUYE DESAYUNO-Piscina Climatizada Descubierta-
| Departamento | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | QUINTUPLE | SEXTUPLE | CAMA ADIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONOAMBIENTE-1er Piso Por Escalera | 70.000 | 89.600 | - | - | - | - |
| 2 AMBIENTES STD - 1ER PISO POR ESCALERA - SECTOR TORRE O SECTOR PARQUE EN PLANTA BAJA Y 1ER PISO | 80.000 | 105.000 | 124.800 | 142.000 | - | 18.000 |
| 4 AMBIENTES ( 2 DORMITORIOS)- PLANTA BAJA | 92.000 | 105.000 | 142.000 | 172.000 | 195.000 | 22.000 |
Vigencia Feriado de Marzo del 20/03 al 24/03-Semana Santa del 02/04 al 06/04
Tarifa en pesos por 4 noches por departamento -
Incluye Desayuno -Piscina Climatizada Descubierta
| Departamento | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | QUINTUPLE | SEXTUPLE | CAMA ADIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONOAMBIENTE-1er Piso Por Escalera | 392.000 | 504.000 | - | - | - | - |
| 2 AMBIENTES STD - 1ER PISO POR ESCALERA - SECTOR TORRE | 436.000 | 564.000 | 656.000 | 812.000 | - | - |
| 4 AMBIENTES ( 2 DORMITORIOS)- PLANTA BAJA | 505.800 | 673.200 | 787.600 | 924.000 | 1.255.000 | 150.000 |
Feriado del 21 al 24/03-SemanaSanta del 02 al 05/04
Tarifas Por 3 Noches Por Departamento-Piscina Climatizada Descubierta
LAS TARIFAS INCLUYEN DESAYUNO-
| Departamento | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | QUINTUPLE | SEXTUPLE | CAMA ADIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONOAMBIENTE-1er Piso Por Escalera | 322.000 | 411.000 | - | - | - | - |
| 2 AMBIENTES STD - 1ER PISO POR ESCALERA - SECTOR TORRE O SECTOR PARQUE EN PLANTA BAJA Y 1ER PISO | 357.000 | 461.000 | 536.500 | 665.000 | - | - |
| 4 AMBIENTES ( 2 DORMITORIOS)- PLANTA BAJA | 413.700 | 550.800 | 644.500 | 756.000 | 1.050.000 | 105.000 |
